推动地方国资委入市能有效解决地方化债隐患
- 青年读者
- 2天前
- 讀畢需時 11 分鐘
欢迎自由转发编辑,无需注明来源。欢迎关注青年读者博客:https://matters.town/@qingnianduzhe 或 https://substack.com/@youthreader 或 https://youthreader.medium.com 或 https://blog.creaders.net/u/37733/ 或 www.reddit.com/user/...或 https://qingnianduzhe.wixsite.com/youthreader/blog 尽量从上述账号获取最新文章。
在温家宝和习近平主导的土地财政下,中国各地的地方债出现就井喷(详见《胡锦涛和温家宝的路线之争,是反极右和极右之间的斗争》)。到了2026年1月,地方政府债务余额55.6万亿人民币,仅利息支出一个月就高达1054亿元。
沉重的债务压力让许多地方政府的资金链濒临断裂。各地的事业单位员工和政府公务员都普遍出现了被降薪、被取消福利、绩效工资被停发的情况。有些地区甚至出现了拖欠工资的情况。
针对地方政府债台高筑的情况,以习近平为核心的保皇党在2024年8月联合下发了被称为“150号文”的通知,核心要求就一句话:到2027年6月底之前,全国所有地方融资平台必须完成清理转型,与政府信用彻底切割。 这意味著政府不再为城投债务进行隐性担保,“城投信仰”的基石被正式抽离。 截至2025年6月末,全国已有超过60%的融资平台实现了“退出”。(详见《史上最大规模化债,已经开始!一个坚持了30年的信仰,进入倒计时》)
“化债的核心不是凭空变出钱来还债,而是“以时间换空间”。 国家打出了一套总额12万亿元的“组合拳”,即“6+4+2”方案。 其中,6万亿元用于直接置换存量隐性债务,分三年执行;4万亿元来自连续五年每年新增的专项债额度,专门用于化债;剩余的2万亿元棚改债务则按原合同计划延期偿还。 经过这番操作,地方需要在2028年前化解的隐性债务总额,从14.3万亿元大幅压降至2.3万亿元,年均化解压力减少了超过八成。
这场债务置换立竿见影的效果是利率的显著下降。 用低息的政府债券置换掉高息的城投隐性债务,直接降低了融资成本。置换后城投债的平均利息成本降低了超过2.5个百分点,全国累计节约的利息支出超过4500亿元。 这相当于为地方政府财政每年卸下了一个沉重的包袱。
”
这一低息债券换高息债券的套路,确实能在短期解决一些问题。因为“许多环保、基建类上市公司的应收账款对象正是地方政府和城投平台。 随着化债资金的到位,被拖欠的工程款和服务费开始加速回流。 有上市公司表示,伴随国家化债工作推进,预计2025年相关存量应收账款将大幅下降,公司经营性现金流将得到显著改善。 债务的化解,正在疏通实体经济的毛细血管。”
可是,这一思路的副作用也是极其明显的。就是债券持有人的收益被大幅压缩了。这其中需要关注的重点就是社保基金。因为社保基金目前有6成左右投资在债券市场里。这些都是全国人民的养老和医疗保障,而这样一置换,会直接损伤社保基金的投资收益。
除此之外,另一个主要的受害群体就是地方的事业单位人员和政府公务员。因为这一化债的思路只是把利息支出的增幅降低了,而利息支出实际上还是在不断上涨的。同时又没有新的收入,因此部分地方政府只能是走向财政紧缩。
这一点看数字就非常清楚:2024年这一化债政策出台。2023年1月,地方政府债券支付利息730亿元。2024年1月,地方政府债券支付利息866亿元。2025年1月,地方政府债券支付利息954亿元。2026年1月,地方政府债券支付利息1054亿元。增速确实降低了,可是利息还是在不断上涨的。而且这个利息上涨的速度,仍然远超经济增速。
在这一趋势下,中国各地的未来就会发生极大的变化,一方面叠加人口老龄化问题各地的养老金会普遍下降,公共医疗的质量也会下滑,另一方面,目前被沉重的债务利息困扰的地方政府,会不断削减事业单位人员和政府公务员工资、削减政府公共投入、放弃对地方产业的引导和支持。而且根据目前的数据,越是贫困的地区政府债务率越高,债务风险越大。中国未来在地域上很容易走向贫富两极分化。而区域发展严重不均就极易出现保皇党。
为了解决这些困境,就迫切需要进行民主法制改革,真正做大蛋糕。由于中国股市和民主法制改革的高度相关性,再大幅提高社保资金的入市比例,就能直接解决养老金的问题。(详见《大幅提高社保资金的入市比例可以解决养老金问题》)
对于地方政府的财政紧缩压力,也可以通过推动国资委入市来解决。这是因为国资委入市后,股价的上涨能极大改善地方政府的财务状况,从而在市场上获得更低的利率。这种市场自主的低利率和国家主导的债务置换有本质区别,没有受害者,真正从基本面上扭转地方政府应付利息的上涨趋势。同时确保民主法制改革的成果能以直接的方式惠及身处困境的地方政府。
目前发达地区由国资委控股的城投公司进入股票市场购买ETF基金已经是常规操作。通过投资股市来缓解地方化债隐患,一个技术上的难点在于,有钱投资股市的地方政府没有地方化债的隐患,而面临债务危机的地方政府连还利息都困难,哪有钱去投资股市。
考虑到这种情况,中央直接定向注资地方国资委是一个路径。中央的具体注资数额建议根据各地方的GDP、有息债务、转移支付收入、专项债、一般债、国有资本盈利能力、三次产业增加值、全国人均可支配收入中位数和地方人均可支配收入中位数的比值来决定,从而真正实现救急救穷,大幅缓解目前地方化债方案所产生的隐患。
一个可能的注资公式是:调节因子*(GDP*0.5+有息债务+转移支付收入+专项债+一般债+(国有资本经营支出-国有资本经营收入)*20)/((第三产业增加值/第二产业增加值)*(第三产业增加值/第一产业增加值)*(第二产业增加值/第一产业增加值)*(全国人均可支配收入/地方人均可支配收入)^3)
以下是根据上述公式,中央以三万亿总额注资各地国资委入市的大致分配情况,用的是2019年的数据:
省份 | 地级市 | (亿元)
|
安徽省 | 安庆市 | 64.26263978 |
安徽省 | 蚌埠市 | 93.32962539 |
安徽省 | 亳州市 | 103.5522844 |
安徽省 | 池州市 | 26.18737586 |
安徽省 | 滁州市 | 76.5905864 |
安徽省 | 阜阳市 | 156.8497701 |
安徽省 | 合肥市 | 27.74311302 |
安徽省 | 淮北市 | 15.28130349 |
安徽省 | 淮南市 | 44.96378162 |
安徽省 | 黄山市 | 11.72127381 |
安徽省 | 六安市 | 82.09691758 |
安徽省 | 马鞍山市 | 39.11384639 |
安徽省 | 宿州市 | 111.4243375 |
安徽省 | 铜陵市 | 16.50338503 |
安徽省 | 芜湖市 | 30.11766911 |
安徽省 | 宣城市 | 95.2921512 |
北京市 | 北京市 | 5.097445198 |
福建省 | 福州市 | 142.2113415 |
福建省 | 龙岩市 | 146.8633596 |
福建省 | 南平市 | 188.2911124 |
福建省 | 宁德市 | 203.1381439 |
福建省 | 莆田市 | 30.14570815 |
福建省 | 泉州市 | 50.6351056 |
福建省 | 三明市 | 225.9952998 |
福建省 | 厦门市 | 1.0 |
福建省 | 漳州市 | 238.7245535 |
甘肃省 | 白银市 | 35.991321 |
甘肃省 | 定西市 | 15.3758762 |
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 9.808340705 |
甘肃省 | 嘉峪关市 | 1.0 |
甘肃省 | 金昌市 | 20.50551259 |
甘肃省 | 酒泉市 | 61.79394698 |
甘肃省 | 兰州市 | 2.859316365 |
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 3.810316307 |
甘肃省 | 陇南市 | 14.61962318 |
甘肃省 | 平凉市 | 42.97819211 |
甘肃省 | 庆阳市 | 39.27299367 |
甘肃省 | 天水市 | 29.16859131 |
甘肃省 | 武威市 | 84.70316528 |
甘肃省 | 张掖市 | 37.58311507 |
广东省 | 潮州市 | 9.220868371 |
广东省 | 东莞市 | 1.0 |
广东省 | 佛山市 | 25.75289704 |
广东省 | 广州市 | 19.15189617 |
广东省 | 河源市 | 11.98099694 |
广东省 | 惠州市 | 49.37096847 |
广东省 | 江门市 | 57.81717342 |
广东省 | 揭阳市 | 12.15816351 |
广东省 | 茂名市 | 111.0635315 |
广东省 | 梅州市 | 80.46978038 |
广东省 | 清远市 | 57.87986594 |
广东省 | 汕头市 | 7.696896499 |
广东省 | 汕尾市 | 27.26873384 |
广东省 | 韶关市 | 35.67673906 |
广东省 | 深圳市 | 1.0 |
广东省 | 阳江市 | 85.41984712 |
广东省 | 云浮市 | 29.50360233 |
广东省 | 湛江市 | 205.4556856 |
广东省 | 肇庆市 | 173.0880161 |
广东省 | 中山市 | 8.58020192 |
广东省 | 珠海市 | 6.763290735 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 207.3092882 |
广西壮族自治区 | 北海市 | 120.6001354 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 108.9423863 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 95.9735244 |
广西壮族自治区 | 贵港市 | 88.76106985 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 308.1511138 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 84.09996413 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 76.83941975 |
广西壮族自治区 | 来宾市 | 139.2654658 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 95.16909848 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 121.5523039 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 218.2401396 |
广西壮族自治区 | 梧州市 | 67.96228634 |
广西壮族自治区 | 玉林市 | 147.8670466 |
贵州省 | 安顺市 | 108.1684731 |
贵州省 | 毕节市 | 357.8203662 |
贵州省 | 贵阳市 | 30.4037259 |
贵州省 | 六盘水市 | 114.2772783 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 122.4169212 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 156.2998481 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 159.7792972 |
贵州省 | 铜仁市 | 150.0663197 |
贵州省 | 遵义市 | 357.6001911 |
海南省 | 儋州市 | 124.0772782 |
海南省 | 海口市 | 4.639542674 |
海南省 | 三沙市 | 1.0 |
海南省 | 三亚市 | 14.98480876 |
河北省 | 保定市 | 70.45714327 |
河北省 | 沧州市 | 46.38084448 |
河北省 | 承德市 | 172.3993396 |
河北省 | 邯郸市 | 91.36125854 |
河北省 | 衡水市 | 40.3594769 |
河北省 | 廊坊市 | 33.62620648 |
河北省 | 秦皇岛市 | 78.93630811 |
河北省 | 石家庄市 | 83.29726791 |
河北省 | 唐山市 | 300.1259998 |
河北省 | 邢台市 | 70.17920782 |
河北省 | 张家口市 | 80.54095164 |
河南省 | 安阳市 | 41.79267182 |
河南省 | 鹤壁市 | 16.08007579 |
河南省 | 焦作市 | 21.40599564 |
河南省 | 开封市 | 87.76467048 |
河南省 | 洛阳市 | 34.62225926 |
河南省 | 漯河市 | 26.75019372 |
河南省 | 南阳市 | 160.6367799 |
河南省 | 平顶山市 | 30.4342721 |
河南省 | 濮阳市 | 49.90692791 |
河南省 | 三门峡市 | 32.83154591 |
河南省 | 商丘市 | 141.399759 |
河南省 | 新乡市 | 51.38371022 |
河南省 | 信阳市 | 166.5520958 |
河南省 | 许昌市 | 19.14771716 |
河南省 | 郑州市 | 6.136867809 |
河南省 | 周口市 | 127.8562207 |
河南省 | 驻马店市 | 178.529531 |
黑龙江省 | 大庆市 | 115.1074317 |
黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 31.6030752 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 169.1519956 |
黑龙江省 | 鹤岗市 | 56.94061069 |
黑龙江省 | 黑河市 | 221.6373801 |
黑龙江省 | 鸡西市 | 152.1316688 |
黑龙江省 | 佳木斯市 | 554.8771951 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 112.078777 |
黑龙江省 | 七台河市 | 11.31870113 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 264.0461269 |
黑龙江省 | 双鸭山市 | 251.7762661 |
黑龙江省 | 绥化市 | 473.9251362 |
黑龙江省 | 伊春市 | 103.9328905 |
湖北省 | 鄂州市 | 28.24424031 |
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 45.44685392 |
湖北省 | 黄冈市 | 154.3008095 |
湖北省 | 黄石市 | 32.69162648 |
湖北省 | 荆门市 | 130.294738 |
湖北省 | 荆州市 | 295.1582956 |
湖北省 | 十堰市 | 40.61332269 |
湖北省 | 随州市 | 56.19787713 |
湖北省 | 武汉市 | 66.57523119 |
湖北省 | 咸宁市 | 75.56047403 |
湖北省 | 襄阳市 | 179.1369627 |
湖北省 | 孝感市 | 146.0178688 |
湖北省 | 宜昌市 | 160.9259301 |
湖南省 | 常德市 | 131.155888 |
湖南省 | 郴州市 | 76.53019156 |
湖南省 | 衡阳市 | 115.0859803 |
湖南省 | 怀化市 | 40.17263286 |
湖南省 | 娄底市 | 32.76314574 |
湖南省 | 邵阳市 | 87.44361599 |
湖南省 | 湘潭市 | 66.00597427 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 17.19826775 |
湖南省 | 益阳市 | 140.017111 |
湖南省 | 永州市 | 126.5456191 |
湖南省 | 岳阳市 | 118.4206386 |
湖南省 | 张家界市 | 7.420078155 |
湖南省 | 长沙市 | 94.60953929 |
湖南省 | 株洲市 | 164.2265602 |
吉林省 | 白城市 | 15.31023999 |
吉林省 | 白山市 | 3.213703976 |
吉林省 | 吉林市 | 42.05228762 |
吉林省 | 辽源市 | 3.871980025 |
吉林省 | 四平市 | 55.50092219 |
吉林省 | 松原市 | 51.67585087 |
吉林省 | 通化市 | 4.551119264 |
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 5.93539361 |
吉林省 | 长春市 | 50.04492066 |
江苏省 | 常州市 | 58.30902401 |
江苏省 | 淮安市 | 222.9195538 |
江苏省 | 连云港市 | 219.5348893 |
江苏省 | 南京市 | 98.76036299 |
江苏省 | 南通市 | 238.8057948 |
江苏省 | 苏州市 | 40.06281462 |
江苏省 | 宿迁市 | 76.93123397 |
江苏省 | 泰州市 | 198.423968 |
江苏省 | 无锡市 | 19.06124735 |
江苏省 | 徐州市 | 223.847234 |
江苏省 | 盐城市 | 376.2976581 |
江苏省 | 扬州市 | 109.2243133 |
江苏省 | 镇江市 | 74.02878796 |
江西省 | 抚州市 | 92.84341756 |
江西省 | 赣州市 | 136.7350913 |
江西省 | 吉安市 | 85.30836924 |
江西省 | 景德镇市 | 25.89668981 |
江西省 | 九江市 | 60.74279337 |
江西省 | 南昌市 | 46.44826446 |
江西省 | 萍乡市 | 28.7757514 |
江西省 | 上饶市 | 126.9625431 |
江西省 | 新余市 | 18.86740865 |
江西省 | 宜春市 | 108.464902 |
江西省 | 鹰潭市 | 23.6944377 |
辽宁省 | 鞍山市 | 22.73321993 |
辽宁省 | 本溪市 | 17.42298469 |
辽宁省 | 朝阳市 | 69.96063634 |
辽宁省 | 大连市 | 171.0646212 |
辽宁省 | 丹东市 | 56.77375761 |
辽宁省 | 抚顺市 | 20.53526253 |
辽宁省 | 阜新市 | 50.92134045 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 32.30437245 |
辽宁省 | 锦州市 | 78.72950488 |
辽宁省 | 辽阳市 | 23.62525401 |
辽宁省 | 盘锦市 | 96.24666515 |
辽宁省 | 沈阳市 | 53.18444587 |
辽宁省 | 铁岭市 | 70.40221796 |
辽宁省 | 营口市 | 52.98081121 |
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 9.737710564 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 130.0854708 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 22.52290634 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 187.2722315 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 61.75873978 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 19.13340974 |
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 181.2848387 |
内蒙古自治区 | 通辽市 | 232.8943466 |
内蒙古自治区 | 乌海市 | 1.0 |
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 93.94961332 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 140.1792802 |
内蒙古自治区 | 兴安盟 | 219.1866546 |
宁夏回族自治区 | 固原市 | 11.36905952 |
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 3.037617019 |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 18.85265848 |
宁夏回族自治区 | 银川市 | 5.673217784 |
宁夏回族自治区 | 中卫市 | 14.3230448 |
青海省 | 果洛藏族自治州 | 11.22600448 |
青海省 | 海北藏族自治州 | 26.71874408 |
青海省 | 海东市 | 34.95316861 |
青海省 | 海南藏族自治州 | 75.50618869 |
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 19.30176707 |
青海省 | 黄南藏族自治州 | 29.22682287 |
青海省 | 西宁市 | 3.805307321 |
青海省 | 玉树藏族自治州 | 360.2571426 |
山东省 | 滨州市 | 69.03427521 |
山东省 | 德州市 | 47.67490927 |
山东省 | 东营市 | 80.51708067 |
山东省 | 菏泽市 | 39.59508565 |
山东省 | 济南市 | 69.06637525 |
山东省 | 济宁市 | 206.4172897 |
山东省 | 聊城市 | 62.08909014 |
山东省 | 临沂市 | 105.6867148 |
山东省 | 青岛市 | 118.0074632 |
山东省 | 日照市 | 45.76825395 |
山东省 | 泰安市 | 103.6550068 |
山东省 | 威海市 | 233.641227 |
山东省 | 潍坊市 | 258.9498871 |
山东省 | 烟台市 | 194.138972 |
山东省 | 枣庄市 | 38.54912701 |
山东省 | 淄博市 | 39.85996952 |
山西省 | 大同市 | 4.132320534 |
山西省 | 晋城市 | 5.77410345 |
山西省 | 晋中市 | 19.49949262 |
山西省 | 临汾市 | 12.51402012 |
山西省 | 吕梁市 | 7.08136353 |
山西省 | 朔州市 | 4.395501105 |
山西省 | 太原市 | 1.0 |
山西省 | 忻州市 | 8.71684089 |
山西省 | 阳泉市 | 1.0 |
山西省 | 运城市 | 66.12431215 |
山西省 | 长治市 | 4.536414536 |
陕西省 | 安康市 | 25.69802296 |
陕西省 | 宝鸡市 | 57.21064837 |
陕西省 | 汉中市 | 75.78106909 |
陕西省 | 商洛市 | 22.58931449 |
陕西省 | 铜川市 | 3.862988253 |
陕西省 | 渭南市 | 171.0681194 |
陕西省 | 西安市 | 34.92373602 |
陕西省 | 咸阳市 | 205.8584788 |
陕西省 | 延安市 | 72.41486531 |
陕西省 | 榆林市 | 55.38691129 |
上海市 | 上海市 | 3.139637145 |
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 32.73262566 |
四川省 | 巴中市 | 80.00260088 |
四川省 | 成都市 | 102.8034511 |
四川省 | 达州市 | 156.5540977 |
四川省 | 德阳市 | 108.1782644 |
四川省 | 甘孜藏族自治州 | 36.93225258 |
四川省 | 广安市 | 102.1064107 |
四川省 | 广元市 | 108.9697208 |
四川省 | 乐山市 | 122.7091867 |
四川省 | 凉山彝族自治州 | 270.3787373 |
四川省 | 泸州市 | 145.4211704 |
四川省 | 眉山市 | 127.9010134 |
四川省 | 绵阳市 | 129.099128 |
四川省 | 南充市 | 279.6852863 |
四川省 | 内江市 | 138.9060546 |
四川省 | 攀枝花市 | 69.21945943 |
四川省 | 遂宁市 | 120.7167908 |
四川省 | 雅安市 | 60.22696049 |
四川省 | 宜宾市 | 133.3395886 |
四川省 | 资阳市 | 100.4856634 |
四川省 | 自贡市 | 111.0527537 |
天津市 | 天津市 | 19.81604425 |
西藏自治区 | 阿里地区 | 12.21049212 |
西藏自治区 | 昌都市 | 20.32837231 |
西藏自治区 | 拉萨市 | 2.744488099 |
西藏自治区 | 林芝市 | 1.660534872 |
西藏自治区 | 那曲市 | 21.76480933 |
西藏自治区 | 日喀则市 | 39.92120083 |
西藏自治区 | 山南市 | 1.371037596 |
新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 3.943637675 |
新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 36.29332743 |
新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 135.2342719 |
新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 36.35628552 |
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 126.884892 |
新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 17.51966629 |
新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 14.0262642 |
新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 135.0455633 |
新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 4.312655292 |
新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 5.715883521 |
新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 218.5560661 |
新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 31.97969047 |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 1.0 |
新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 177.0553778 |
云南省 | 保山市 | 251.361491 |
云南省 | 楚雄彝族自治州 | 176.1801135 |
云南省 | 大理白族自治州 | 172.7177447 |
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 39.12166368 |
云南省 | 迪庆藏族自治州 | 3.63913355 |
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 117.2558722 |
云南省 | 昆明市 | 63.63116119 |
云南省 | 丽江市 | 24.90755423 |
云南省 | 临沧市 | 124.1051658 |
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 7.117904716 |
云南省 | 普洱市 | 103.0466966 |
云南省 | 曲靖市 | 252.8803513 |
云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 107.1189019 |
云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 50.23602174 |
云南省 | 玉溪市 | 80.63419303 |
云南省 | 昭通市 | 103.0230512 |
浙江省 | 杭州市 | 90.93902045 |
浙江省 | 湖州市 | 186.9711931 |
浙江省 | 嘉兴市 | 60.93772105 |
浙江省 | 金华市 | 53.93277642 |
浙江省 | 丽水市 | 41.320381 |
浙江省 | 宁波市 | 178.5061328 |
浙江省 | 衢州市 | 29.42479945 |
浙江省 | 绍兴市 | 182.5018612 |
浙江省 | 台州市 | 222.3620016 |
浙江省 | 温州市 | 43.43242168 |
浙江省 | 舟山市 | 339.1398172 |
重庆市 | 重庆市 | 413.6232889 |

留言